Tarife valabile pana la 31.12.2021
Oferte Speciale! (ofertele sunt valabile pana la 31.12.2021) |
Early Booking 5% discount din tarifele standard pentru rezervarile efectuate cu min. 20 de zile inainte de check-in |
Last Minute 5% discount din tarifele standard pentru rezervarile efectuate cu max. 24 de ore inainte de check-in |
Non-Refundable 10% discount din tarifele standard pentru plata integrala in momentul rezervarii, tarif nerambursabil |
Tarife valabile pentru Hotelul Privo pana la 31.12.2021
Perioada 2021 |
Tarif / camera / np. * cu MD |
|||||||||||
King Room 4* |
Business Room 4* |
Executive Room 5* |
Suite 5* | |||||||||
1 pers | 2 pers | 1 pers | 2 pers | 1 pers | 2 pers | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers | |||
Toate weekend-urile 2021 |
V - D | 1np | 76 € | 92 € | 86 € | 102 € | 96 € | 112 € | 116 € | 132 € | 148 € | 164 € |
2np | 74 € | 90 € | 84 € | 100 € | 94 € | 110 € | 114 € | 130 € | 146 € | 162 € | ||
3np | 72 € | 88 € | 82 € | 98 € | 92 € | 108 € | 112 € | 128 € | 144 € | 160 € | ||
03.04 - 26.04 | L - J | 84 € | 100 € | 94 € | 110 € | 104 € | 120 € | 124 € | 140 € | 156 € | 172 € | |
27.04 - 30.04 | L - J | 86 € | 102 € | 96 € | 112 € | 106 € | 122 € | 126 € | 142 € | 158 € | 174 € | |
01.05 - 14.06 | L - J | 88 € | 104 € | 98 € | 114 € | 108 € | 124 € | 128 € | 144 € | 160 € | 176 € | |
15.06 - 13.09 | L - J | 86 € | 102 € | 96 € | 112 € | 106 € | 122 € | 126 € | 142 € | 158 € | 174 € | |
14.09 - 22.10 | L - J | 88 € | 104 € | 98 € | 114 € | 108 € | 124 € | 128 € | 144 € | 160 € | 176 € | |
23.10 - 01.11 | L - J | 86 € | 102 € | 96 € | 112 € | 106 € | 122 € | 126 € | 142 € | 158 € | 174 € | |
02.11 - 29.11 | L - J | 88 € | 104 € | 98 € | 114 € | 108 € | 124 € | 128 € | 144 € | 160 € | 176 € | |
30.11 - 20.12 | L - J | 86 € | 102 € | 96 € | 112 € | 106 € | 122 € | 126 € | 142 € | 158 € | 174 € | |
21.12 - 29.12 | L - J | 84 € | 100 € | 94 € | 110 € | 104 € | 120 € | 124 € | 140 € | 156 € | 172 € | |
30.12 - 31.12 | L - J | 88 € | 104 € | 98 € | 114 € | 108 € | 124 € | 128 € | 144 € | 160 € | 176 € |
* Tarifele includ cazare cu mic dejun si TVA.
Facilitati copii :
Tarife valabile pentru Vila Csonka pana la 31.12.2021
Perioada 2021 |
Tarif / camera / np. * cu MD |
|||||||
Classic Twin 4* |
Classic King 4* |
Classic Suite 4* |
||||||
1 pers | 2 pers | 1 pers | 2 pers | 1 pers | 2 pers | |||
Toate
weekend-urile 2021 |
V - D | 1np | 86 € | 102 € | 106 € | 122 € | 126 € | 142 € |
2np | 84 € | 100 € | 104 € | 120 € | 124 € | 140 € | ||
3np | 82 € | 98 € | 102 € | 118 € | 122 € | 138 € | ||
03.04 - 26.04 | L - J | 94 € | 110 € | 114 € | 130 € | 134 € | 150 € | |
27.04 - 30.04 | L - J | 96 € | 112 € | 116 € | 132 € | 136 € | 152 € | |
01.05 - 14.06 | L - J | 98 € | 114 € | 118 € | 134 € | 138 € | 154 € | |
15.06 - 13.09 | L - J | 96 € | 112 € | 116 € | 132 € | 136 € | 152 € | |
14.09 - 22.10 | L - J | 98 € | 114 € | 118 € | 134 € | 138 € | 154 € | |
23.10 - 01.11 | L - J | 96 € | 112 € | 116 € | 132 € | 136 € | 152 € | |
02.11 - 29.11 | L - J | 98 € | 114 € | 118 € | 134 € | 138 € | 154 € | |
30.11 - 20.12 | L - J | 96 € | 112 € | 116 € | 132 € | 136 € | 152 € | |
21.12 - 29.12 | L - J | 94 € | 110 € | 114 € | 130 € | 134 € | 150 € | |
30.12 - 31.12 | L - J | 98 € | 114 € | 118 € | 134 € | 138 € | 154 € |
* Tarifele includ cazare cu mic dejun si TVA. Taxele locale se achita separat la receptie.
Facilitati copii :
Elena Andrei
11-12-2015
Sejur Decembrie 2015
10
Negulescu Cosmin
31-12-2014
Sejur Decembrie 2014
Totul a fost excelent! Totul mi-a placut!
9
Comentarii clienti Hotel Privo Targu Mures
Nota medie
de la 2 clienti
9.5
Comentarii reale, scrise de clienti dupa sejurul lor la Hotel Privo