Tarife valabile pana la data de 10.09.2023
Perioada 2023 |
Sejur | Mic dejun |
Demipensiune (mic dejun + pranz) |
All Inclusive | |||||||||
QCF | K | KD | ES | QCF | K | KD | ES | QCF | K | KD | ES | ||
22.05-18.06 * DP incepand cu 09.06 |
1-2 np | 172 eur | 182 eur | 192 eur | 332 eur | 202 eur | 212 eur | 222 eur | 362 eur | 252 eur | 262 eur | 272 eur | 412 eur |
3-4 np | 142 eur | 152 eur | 162 eur | 302 eur | 172 eur | 182 eur | 192 eur | 332 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | |
5-6 np | 122 eur | 132 eur | 142 eur | 282 eur | 152 eur | 162 eur | 172 eur | 312 eur | 202 eur | 212 eur | 222 eur | 362 eur | |
>7 np | 102 eur | 112 eur | 122 eur | 262 eur | 132 eur | 142 eur | 152 eur | 292 eur | 182 eur | 192 eur | 202 eur | 342 eur | |
19.06-02.07 | 1-2 np | 192 eur | 202 eur | 212 eur | 352 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | 272 eur | 282 eur | 292 eur | 432 eur |
3-4 np | 162 eur | 172 eur | 182 eur | 322 eur | 192 eur | 202 eur | 212 eur | 352 eur | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | |
5-6 np | 142 eur | 152 eur | 162 eur | 302 eur | 172 eur | 182 eur | 192 eur | 332 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | |
>7 np | 122 eur | 132 eur | 142 eur | 282 eur | 152 eur | 162 eur | 172 eur | 312 eur | 202 eur | 212 eur | 222 eur | 362 eur | |
03.07-16.07 | 1-2 np | - | - | - | - | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | 292 eur | 302 eur | 312 eur | 452 eur |
3-4 np | - | - | - | - | 212 eur | 222 eur | 232 eur | 372 eur | 262 eur | 272 eur | 282 eur | 422 eur | |
5-6 np | - | - | - | - | 192 eur | 202 eur | 212 eur | 352 eur | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | |
>7 np | - | - | - | - | 172 eur | 182 eur | 192 eur | 332 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | |
17.07-20.08 | 1-2 np | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 eur | 322 eur | 332 eur | 472 eur |
3-4 np | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 eur | 292 eur | 302 eur | 442 eur | |
5-6 np | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 eur | 272 eur | 282 eur | 422 eur | |
>7 np | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | |
21.08-27.08 | 1-2 np | - | - | - | - | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | 292 eur | 302 eur | 312 eur | 452 eur |
3-4 np | - | - | - | - | 212 eur | 222 eur | 232 eur | 372 eur | 262 eur | 272 eur | 282 eur | 422 eur | |
5-6 np | - | - | - | - | 192 eur | 202 eur | 212 eur | 352 eur | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | |
>7 np | - | - | - | - | 172 eur | 182 eur | 192 eur | 332 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | |
28.08-10.09 | 1-2 np | 192 eur | 202 eur | 212 eur | 352 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | 272 eur | 282 eur | 292 eur | 432 eur |
3-4 np | 162 eur | 172 eur | 182 eur | 322 eur | 192 eur | 202 eur | 212 eur | 352 eur | 242 eur | 252 eur | 262 eur | 402 eur | |
5-6 np | 142 eur | 152 eur | 162 eur | 302 eur | 172 eur | 182 eur | 192 eur | 332 eur | 222 eur | 232 eur | 242 eur | 382 eur | |
>7 np | 122 eur | 132 eur | 142 eur | 282 eur | 152 eur | 162 eur | 172 eur | 312 eur | 202 eur | 212 eur | 222 eur | 362 eur |
* Tarifele includ: cazare cu mic dejun / demipensiune (mic dejun si pranz) / all inclusive, TVA, acces piscine, loc de joaca pentru copii si parcare (in limita disponibilitatii). Taxa de statiune se achita separat la receptie.
Tipuri camere:
Facilitati copii (copiii vor avea acelasi tip de masa cu adultii/parintii, micul dejun nu este optional):
Servicii masa: