Tarife valabile pana la data de 10.09.2023
Perioada 2023 |
Double 2* Parter VM 2 pers/np * fara MD |
Double 2* Parter FVM 2 pers/np * fara MD |
Double 3* Parter FVM 2 pers/np * fara MD |
Double 2* Etaj VM 2 pers/np * fara MD |
Double 2* Etaj FVM 2 pers/np * fara MD |
Double 3* Etaj FVM 2 pers/np * fara MD |
APT Etaj VM 4 pers/np * fara MD |
APT Etaj FVM 4 pers/np * fara MD |
|
19.05-01.06 | 38 Eur | 33 Eur | 38 Eur | - | - | - | - | - | |
02.06-08.06 | D-J | 40 Eur | 35 Eur | 40 Eur | 47 Eur | 41 Eur | 56 Eur | 71 Eur | 64 Eur |
V-S | 49 Eur | 43 Eur | 49 Eur | 58 Eur | 50 Eur | 69 Eur | 85 Eur | 78 Eur | |
09.06-15.06 | D-J | 42 Eur | 37 Eur | 42 Eur | 49 Eur | 43 Eur | 58 Eur | 73 Eur | 67 Eur |
V-S | 52 Eur | 45 Eur | 52 Eur | 61 Eur | 53 Eur | 72 Eur | 90 Eur | 82 Eur | |
16.06-22.06 | D-J | 48 Eur | 42 Eur | 48 Eur | 57 Eur | 49 Eur | 66 Eur | 84 Eur | 77 Eur |
V-S | 59 Eur | 52 Eur | 59 Eur | 70 Eur | 61 Eur | 82 Eur | 103 Eur | 94 Eur | |
23.06-29.06 | D-J | 63 Eur | 55 Eur | 63 Eur | 74 Eur | 64 Eur | 84 Eur | 109 Eur | 100 Eur |
V-S | 77 Eur | 67 Eur | 77 Eur | 91 Eur | 79 Eur | 104 Eur | 134 Eur | 122 Eur | |
30.06-19.08 | D-J | 88 Eur | 77 Eur | 88 Eur | 104 Eur | 90 Eur | 118 Eur | 153 Eur | 140 Eur |
V-S | 108 Eur | 94 Eur | 108 Eur | 127 Eur | 110 Eur | 146 Eur | 188 Eur | 171 Eur | |
20.08-26.08 | D-J | 70 Eur | 61 Eur | 70 Eur | 83 Eur | 72 Eur | 95 Eur | 122 Eur | 112 Eur |
V-S | 86 Eur | 75 Eur | 86 Eur | 102 Eur | 88 Eur | 117 Eur | 150 Eur | 137 Eur | |
27.08-10.09 | D-J | 49 Eur | 43 Eur | 49 Eur | 58 Eur | 50 Eur | 67 Eur | 86 Eur | 78 Eur |
V-S | 60 Eur | 53 Eur | 60 Eur | 71 Eur | 62 Eur | 83 Eur | 105 Eur | 96 Eur |
* Tarifele includ: cazare si TVA pentru un sejur de minim 3 nopti de cazare. Curs Eur 4.7 Lei
Miclea Emil Olimpiu
27-07-2020
Sejur Iulie 2020
Localizare curatenie personal Mancarea catering.
9
Ghinea Sorin
24-08-2016
Sejur August 2016
Locatia.
8.7
Cristina Badea
02-08-2016
Sejur Iulie 2016
Personalul este foarte amabil hotelul este renovat recent pozitionarea pe plaja din punct de vedere calitate pret este ok Camerele si balcoanele sunt foarte mici nu recomand hotelul pentru familii cu copii, pe timp de weekend se aude muzica de la cluburile din apropiere cheia de la camera trebuie lasata la receptie pentru menaj
8.3
Comentarii clienti Hotel Jijos Mamaia
Nota medie
de la 3 clienti
8.7
Comentarii reale, scrise de clienti dupa sejurul lor la Hotel Jijos