Tarife valabile pana la 31.12.2019
Oferte Speciale! (ofertele sunt valabile pana la 31.12.2019) |
Early Booking 5% discount din tarifele standard pentru rezervarile efectuate cu min. 20 de zile inainte de check-in |
Last Minute 5% discount din tarifele standard pentru rezervarile efectuate cu max. 24 de ore inainte de check-in |
Non-Refundable 10% discount din tarifele standard pentru plata integrala in momentul rezervarii, tarif nerambursabil |
Early Booking + Non-Refundable 15% discount din tarifele standard pentru rezervarile efecutate cu min. 20 de zile inainte de check-in si achitate integral, tarif nerambursabil |
Tarife valabile pentru Hotelul Privo pana la 31.12.2019
Perioada 2019 |
King Room 4* |
Business Room | Exclusive Room 5* | Suita 5* | |||||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | TRIPLA | CVDRL | ||
01.02 - 28.02 | L-J | 83 Eur | 99 Eur | 93 Eur | 109 Eur | 103 Eur | 119 Eur | 123 Eur | 139 Eur | 155 Eur | 171 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
01.03 - 31.03 | L-J | 86 Eur | 102 Eur | 96 Eur | 112 Eur | 106 Eur | 122 Eur | 126 Eur | 142 Eur | 158 Eur | 174 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
01.04-19.04 | L-J | 83 Eur | 99 Eur | 93 Eur | 109 Eur | 103 Eur | 119 Eur | 123 Eur | 139 Eur | 155 Eur | 171 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
20.04-30.04 | L-J | 80 Eur | 96 Eur | 90 Eur | 106 Eur | 100 Eur | 116 Eur | 120 Eur | 136 Eur | 152 Eur | 168 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
01.05 | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
02.05-16.06 | L-J | 86 Eur | 102 Eur | 96 Eur | 112 Eur | 106 Eur | 122 Eur | 126 Eur | 142 Eur | 158 Eur | 174 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
17.06 | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
18.06-14.08 | L-J | 86 Eur | 102 Eur | 96 Eur | 112 Eur | 106 Eur | 122 Eur | 126 Eur | 142 Eur | 158 Eur | 174 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
15.08-16.08 | L-J | 80 Eur | 96 Eur | 90 Eur | 106 Eur | 100 Eur | 116 Eur | 120 Eur | 136 Eur | 152 Eur | 168 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
17.08 - 27.10 | L-J | 86 Eur | 102 Eur | 96 Eur | 112 Eur | 106 Eur | 122 Eur | 126 Eur | 142 Eur | 158 Eur | 174 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
28.10-31.10 | 83 Eur | 99 Eur | 93 Eur | 109 Eur | 103 Eur | 119 Eur | 123 Eur | 139 Eur | 155 Eur | 171 Eur | |
01.11-30.11 | L-J | 86 Eur | 102 Eur | 96 Eur | 112 Eur | 106 Eur | 122 Eur | 126 Eur | 142 Eur | 158 Eur | 174 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
01.12-15.12 | L-J | 83 Eur | 99 Eur | 93 Eur | 109 Eur | 103 Eur | 119 Eur | 123 Eur | 139 Eur | 155 Eur | 171 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
16.12-23.12 | L-J | 80 Eur | 96 Eur | 90 Eur | 106 Eur | 100 Eur | 116 Eur | 120 Eur | 136 Eur | 152 Eur | 168 Eur |
V-D | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
24.12-27.12 | 74 Eur | 90 Eur | 84 Eur | 100 Eur | 94 Eur | 110 Eur | 114 Eur | 130 Eur | 146 Eur | 162 Eur | |
28.12-31.12 | 86 Eur | 102 Eur | 96 Eur | 112 Eur | 106 Eur | 122 Eur | 126 Eur | 142 Eur | 158 Eur | 174 Eur |
* Tarifele includ cazare cu mic dejun si TVA.
Tarife valabile pentru Vila Csonka pana la 31.12.2019
Perioada 2019 |
Classic Twin 4* |
Classic King 4* |
Classic Suite 4* |
||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | ||
01.02 - 28.02 | L-J | 93 Eur | 109 Eur | 113 Eur | 129 Eur | 133 Eur | 149 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
01.03 - 31.03 | L-J | 96 Eur | 112 Eur | 116 Eur | 132 Eur | 136 Eur | 152 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
01.04 - 19.04 | L-J | 93 Eur | 109 Eur | 113 Eur | 129 Eur | 133 Eur | 149 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
20.04 - 30.04 | L-J | 90 Eur | 106 Eur | 110 Eur | 126 Eur | 130 Eur | 146 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
01.05 | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
02.05 - 16.06 | L-J | 96 Eur | 112 Eur | 116 Eur | 132 Eur | 136 Eur | 152 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
17.06 | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
18.06 - 14.08 | L-J | 96 Eur | 112 Eur | 116 Eur | 132 Eur | 136 Eur | 152 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
15.08 - 16.08 | L-J | 90 Eur | 106 Eur | 110 Eur | 126 Eur | 130 Eur | 146 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
17.08 - 27.10 | L-J | 96 Eur | 112 Eur | 116 Eur | 132 Eur | 136 Eur | 152 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
28.10 - 31.10 | 93 Eur | 109 Eur | 113 Eur | 129 Eur | 133 Eur | 149 Eur | |
01.11 - 30.11 | L-J | 96 Eur | 112 Eur | 116 Eur | 132 Eur | 136 Eur | 152 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
01.12 - 15.12 | L-J | 93 Eur | 109 Eur | 113 Eur | 129 Eur | 133 Eur | 149 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
16.12 - 23.12 | L-J | 90 Eur | 106 Eur | 110 Eur | 126 Eur | 130 Eur | 146 Eur |
V-D | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
24.12 - 27.12 | 84 Eur | 100 Eur | 104 Eur | 120 Eur | 124 Eur | 140 Eur | |
28.12 - 31.12 | 96 Eur | 112 Eur | 116 Eur | 132 Eur | 136 Eur | 152 Eur |
* Tarifele includ cazare cu mic dejun si TVA.
Facilitati copii :
Elena Andrei
11-12-2015
Sejur Decembrie 2015
10
Negulescu Cosmin
31-12-2014
Sejur Decembrie 2014
Totul a fost excelent! Totul mi-a placut!
9
Comentarii clienti Hotel Privo Targu Mures
Nota medie
de la 2 clienti
9.5
Comentarii reale, scrise de clienti dupa sejurul lor la Hotel Privo